● 100W 调光及光控恒流驱动应急电源
● IP67 防护等级
● 适用于LED隧道灯,工矿灯,平面灯及其他LED灯具
● 过压保护,超宽输入 AC90-305
● 限功率安全电压输出
● 过热保护为阶段模式,降功率及关闭待机运行
● 内置自检功能,月检、年检
● 高精度恒流输出±3%,2.65A/3-36V,2.0A/3-48V
● 灯开路短路保护及无负载自动关闭保护
● 高效率低温升长寿命≥50000 小时
● 可选应急时降功率运行延长应急照明时间
● 可选外置测试开关(兼容手控应急开关)
● 可选外接两脚三色应急管理系统状态指示灯
● 可选故障蜂鸣声报警
● 可选简易的自动应急模式和手控应急模式
● 可选光控应急照明模式
● 电池反接保护及优秀的电池管理系统
● 后备电池类型 镍镉、镍氢,锂电可选
● 高精度电池过充电、过放电保护
● 电池及光源故障监测
● 应急控制采用专利控制电路,转换迅速逆变效率高
● SMT 贴片工艺保证每个产品的优良性能的一致性
● 产品体积小,结构简单安装维护方便
【电池组】
● 耐高温电池
● 镍镉,镍氢,锂电可选
● 电池容量依据应急时间可选
● 电池接线端采用简易的接插件连接
产品型号 | INL-083A | INL-083B |
产品代码 | 86010083 | 86010083 |
光源类型 | ≤10 串 LED 灯组 | ≤14 串 LED 灯组 |
恒流电压 | 3-36V | 3-48V |
输出电流 | 2.65A | 2.0A |
应急时间 | ≥90min | ≥90min |
【 机械信息】
产品型号 | INL-083 | 电池组 |
水平安装孔距D | 214±3 mm | 133±2mm |
水平安装孔距 d | 34 mm | 20 mm |
安装孔径 | Ø 4.2 mm | Ø 4.0 mm |
长*宽*高 L*W*H | 224*68*39 mm | 150*68*39 mm |
输入线 | 17AWG×4C(35cm) | \ |
输出线 | 15AWG×2C(35cm) | \ |
电池线 | 16AWG×4C(22cm) | 16AWG×4/15cm |
其他信号线 | 20AWG×8C(35cm) | \ |
净 重 | 1kg | 0.56 kg |
【 电气参数】
产品型号 | INL- 083A | INL-083B |
额定电压 | AC100-240V | |
额定频率 | 50/60 Hz | |
功率因数 | ≥0.95(≥75%负载) | |
输入电流 | 1.07A/115V,0.51A/230V | 1.07A/115V,0.51A/230V |
输入功率 | 110W(不包含充电功率) | 110W(不包含充电功率) |
转换效率 | ≥90% | ≥90% |
充电功率 | Max 10W | |
充电电流 | Max 800mA | |
电池电压 | 12V(镍镉,镍氢电池),11.1V(锂电池) |
电池类型 | Ni-Cd/Ni-Mh/Li-ion | |
切换电压 | AC80-100V | |
转换时间 | ≤0.02S | |
充电时间 | ≤24h | |
应急时间 | ≥90min | |
输出电压 | DC36V±1% | DC48V±1% |
输出电流 | 0-2.65A | 0-2.0A |
恒流范围 | DC 3-36V | DC 3-48V |
输出功率 | 96 W | 96 W |
应急输出 | 主电输出的 10%-100% 可调 |
过充电保护 | ≥14.2±0.1V 后进入涓流充电模式,12.45±0.1V(锂电) | |
过放电保护 | 9.7±0.1V | |
短路保护 | 限电流输出,短路排除后自动恢复 | |
开路保护 | 恒压输出, 应急状态恒压 5 秒后关闭系统 | |
过热保护 | ≥100±10℃ 50%输出,≥110±10℃ 10%输出,降温后自动恢复 | |
过压保护 | AC305-320V | |
调光方式 | 0-10V/50K 电位器/PWM/DALI/BLUETOOTH① | |
调光范围 | 10%-100%;调光信号<10%关闭输出(主电状态)、电池应急状态输出≥10% | |
光控模式 | 4 种模式可选,重复触发,单次触发(仅应急状态); | |
环境温度 | -25-50℃ |
外壳温度 | ≤80℃ | |
存储温度 | -25—80℃(电源),-25-50℃(电池组) | |
防护等级 | IP67 | |
耐 压 | I/P-O/P:3750VAC,I/P-FG:2000VAC,O/P-FG:500VAC | |
漏电电流 | ≤0.5mA | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(DC 500V)I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG | |
尺寸重量 | 224 * 68 * 39 (mm),1kg(电源) | |
备 注 | 注①:DALI/BLUETOOTH 需要定制若有其他要求请联系说明 |
【 电源尺寸】